Antriebsrad für Jungheinrich ( 50 460 101 )
5.00 von 5
(1 Kundenrezension)
Antriebsrad ( Vulkollan ) passend für diverse Jungheinrich Elektrogeräte (Ersatzteilnummer 50 460 101). Ø 230 x B 65 mm. Kein Originalteil.
Artikelnummer: RS-70166
Kategorien: Antriebsräder, % Angebote %
Schlagwort: Antriebsrad für EJC und andere Jungheinrichgeräte
Beschreibung
Antriebsrad ( Vulkollan ) passend für Jungheinrich Elektrogeräte (50 460 101), kein Originalteil, Ø 230 x B 65 mm
Art des Antriebs | Standart Antriebsrad |
Durchmesser des Rades (mm) | 230 |
Breite des Rades (mm) | 70 |
Durchmesser der Felge (mm) | 185 |
Breite der Felge (mm) | 70 |
Wellendurchmesser (mm) | 45 |
Nabenlänge (mm) | 82 |
Dicke des Flansches (mm) | 11 |
Material des Rades (gruppiert) | polyurethane |
Härte (shore A) | 92 |
Form der Lauffläche | zylinderisch |
Rad-Profil | glatt |
Material der Felge | Gusseisen |
Durchmesser der kleinsten inneren Felge (mm) | 166 |
Nocken vorhanden | Nein |
Anzahl der Bolzenlöcher | 5 |
Durchmesser der Bolzenlöcher (mm) | 14 |
Steigung des Kreisdurchmessers (mm) | 70 |
Anzahl der Gewindebohrungen (TA1 kleiner als TA2 kleiner als TA3) | 3 |
Art des Gewindes | M10 |
Felge und Rad | Nein |
Max. Belastung (kg) | 1450 |
Jungheinrich Ersatzteilnummer: 50460101
Die angezeigten Ersatzteilnummern sagen nicht aus, dass das Ersatzteil vom Originalhersteller des Geräts oder des Ersatzteils kommt.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen sie uns gerne. Wir helfen Ihnen!
Typ | Baujahr |
---|---|
Jungheinrich EJC 12–16 | 7.94 — 6.96 |
Jungheinrich EJC‑Z 12,5/16 | 7.94 — 6.96 |
Jungheinrich EJC‑Z 14/16 | 7.96 — 12.98 |
Jungheinrich EJC 10/12 | 10.97 - |
Jungheinrich EJC 14/16 | 6.98 — 2.06 |
Jungheinrich EJC‑Z 14/16 | 1.99 — 4.05 |
Jungheinrich EJC 20/25 | 6.98 — 3.05 |
Jungheinrich EJC 12 C | 7.03 - |
Jungheinrich EJC-20/25 | 4.05 — 12.06 |
Jungheinrich EJC B14/B16 | 5.05 — 6.11 |
Jungheinrich EJC B25 /B35 | 5.05 — 11.06 |
Jungheinrich EJC 212–216 | 1.06 — 5.08 |
Jungheinrich EJC 220 | 8.06 — 8.12 |
Jungheinrich EJC 110/112 | 9.07 - |
Jungheinrich EJC 212z / 214z / 216z | 12.10 - |
Jungheinrich EJC 212 / 214 / 216 | 6.08 - |
Jungheinrich EJC 214 / 216 | 4.11 - |
Jungheinrich EJC 110/112/212 | 8.11 - |
Jungheinrich EJC B12/14/16 | 4.11 - |
Jungheinrich EJC 220 | 9.12 - |
Jungheinrich EJC 110/112 | 12.04 — 8.07 |
Jungheinrich EJC 110n/112n | 10.09 - |
Jungheinrich EJE KMS 16 | 10.93 — 10.99 |
Jungheinrich EJE/-R 18–24 | 5.94 — 5.96 |
Jungheinrich EJE/-R 20–24 | 6.96 — 4.97 |
Jungheinrich EJE/-R 20–25 | 1.97 — 8.03 |
Jungheinrich EJE 30 | 1.98 — 5.05 |
Jungheinrich EJE 135/145 |
9.03 — 10.06 |
Jungheinrich EJE 220r/222r |
5.06 - |
Jungheinrich EJE 116/118/120 | 4.07 - |
Jungheinrich EJE 220/225 | 5.07 - |
Jungheinrich EJE 235 | 5.08 - |
Jungheinrich EJE 116n/120n | 9.09 - |
Jungheinrich EJE 112i | 11.11 - |
Jungheinrich EJB 14/16 | 5.99 - |
Jungheinrich ELE 16–20 ac | 9.02 — 8.03 |
Jungheinrich ECE 116 | 4.04 — 7.06 |
Jungheinrich EJD 220 | 1.10 - |
Ähnliche Beiträge
Zusätzliche Information
Gewicht | 5300 g |
---|---|
Marke | Rollenshop Nr. 1 |
1 Bewertung für Antriebsrad für Jungheinrich ( 50 460 101 )
Füge deine Bewertung hinzu Antworten abbrechen
Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.
Ähnliche Produkte
-
Antriebsrad perfekt für Linde Elektro Niederhubwagen T16 T16P T18 T18P T20 und T20L
0 von 587,50 €
Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: sofort lieferbarIn den Warenkorb -
-13%
Antriebsrad für Jungheinrich (50460101), Radbelag Powerthane NDI
5.00 von 5Bisher bei uns
88,40 €77,00 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: sofort lieferbarIn den Warenkorb -
Lafis Antriebsrad Vulkollan 265x85mm
0 von 5235,00 €
Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: sofort lieferbarIn den Warenkorb
Eder Salzhammer –
Absolut preiswert und prompte Zustellung